<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance Vie</title>
	<atom:link href="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr</link>
	<description>assurance-vie : actualité, conseils et avis d&#039;experts par Clarity Vie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 15:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Credit Agricole Assurance se porte acquéreur de la société d’assurance vie Axeria Vie</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/credit-agricole-assurance-rachete-la-societe-dassurance-vie-axeria-vie/00199</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/credit-agricole-assurance-rachete-la-societe-dassurance-vie-axeria-vie/00199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Menilat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[april patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[axeria vie]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Crédit Agricole Assurances, filiale de Crédit Agricole et le groupe April ont annoncé hier mercredi 8 septembre 2010 avoir finalisé un accord portant sur la cession à 100% d’Axeria Vie et de sa filiale April Patrimoine. Les autorités de contrôle doivent encore donner leur accord à la finalisation de l’opération. Avec cette acquisition, Crédit Agricole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crédit Agricole Assurances, filiale de <strong>Crédit Agricole </strong>et le groupe <strong>April</strong> ont annoncé hier mercredi 8 septembre 2010 avoir finalisé un accord portant sur la cession à 100% d’<strong><a title="axeria vie assurance" href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/assurance-vie/axeria-vie-assureur.html" target="_blank">Axeria Vie</a></strong> et de sa filiale April Patrimoine. Les autorités de contrôle doivent encore donner leur accord à la finalisation de l’opération. Avec cette acquisition, Crédit Agricole Assurances acquiert une plateforme de gestion performante dédiée aux petites séries de produits innovants à destination des canaux spécialisés et renforce son offre sur le marché de l’assurance vie épargne.De son côté, April Group finalise sa politique de désengagement de ses activités “<strong><a title="assurance vie" href="http://www.clarity-vie.fr">assurance vie</a>”</strong>. Les détails financiers de l’opération n’ont pas encore été dévoilés.</p>
<p>“La réalisation de cette opération est subordonnée à l’accord des autorités de contrôle”</p>
<p>Axeria Vie est une compagnie d’assurance vie spécialisée dans la conception de produits d’assurance vie-épargne sur-mesure labellisés par ses partenaires distributeurs.</p>
<p><strong>Axeria Vie à fin 2009</strong> : 187 millions d’euros de collecte, 251 millions d’euros d’encours,</p>
<p>27 collaborateurs.</p>
<p>April Patrimoine, filiale d’Axeria Vie, conçoit et assure la gestion et la distribution de produits d’épargne, de retraite et de gestion de patrimoine.</p>
<p><strong>April Patrimoine à fin 2009</strong> : 10,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, 180 millions d’euros de collecte, 991 millions d’euros d’encours, 36 collaborateurs.</p>
<p>Pour <strong>Bernard Michel, Directeur général de Crédit Agricole Assurances</strong> : « L’acquisition du pôle Vie– Epargne du groupe April s’inscrit dans notre politique de développement et dans nos orientations stratégiques. Elle permet à Crédit Agricole Assurances de poursuivre son objectif de diversification sur le marché de l’<strong>assurance vie-épargne</strong> et de compléter son offre de produits et de services grâce à une plateforme de gestion informatique souple et innovante ».</p>
<p>Pour <strong>Bruno Rousset, Président directeur général d’April Group</strong> : « Crédit Agricole Assurances est le candidat idéal pour permettre à April Patrimoine et à <a title="axeria vie" href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/assurance-vie/axeria-vie-assureur.html">Axeria Vie</a> d’exprimer à l’avenir tout leur potentiel de croissance et d’innovation. La taille critique et la mise en commun des expériences et des compétences donneront en effet à ces activités des perspectives de développement et de succès renforcées pour les équipes. En concentrant nos investissements sur nos activités de courtage dans la santé, la prévoyance et l’assurance dommages, nous nous donnons des marges de manœuvre supplémentaires pour consolider et développer encore nos positions de référence sur nos métiers de base ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/credit-agricole-assurance-rachete-la-societe-dassurance-vie-axeria-vie/00199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le contrat d’assurance vie Clarity Vie partenaire du 2e Zonebourse Golf Masters</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/le-contrat-dassurance-vie-clarity-vie-partenaire-du-2e-zonebourse-golf-masters/00191</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/le-contrat-dassurance-vie-clarity-vie-partenaire-du-2e-zonebourse-golf-masters/00191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Menilat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[zonebourse.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Zonebourse.com recrée l’événement en organisant la seconde édition du Zonebourse Golf Masters le 24 Septembre 2010. Cette compétition se déroulera à proximité de Lyon, au Golf de Mionnay. Clarity Capital devient partenaire de l’événement et y fera la promotion de son contrat d’assurance vie, Clarity Vie. Adossé aux frais de gestion les plus bas du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bourse en ligne" href="http://www.zonebourse.com" target="_blank">Zonebourse.com</a> recrée l’événement en organisant la seconde édition du <a title="compétition de golf" href="http://golfmasters.zonebourse.com/" target="_blank">Zonebourse Golf Masters</a> le 24 Septembre 2010. Cette compétition se déroulera à proximité de Lyon, au <a title="gold de mionnay" href="http://www.golfclubmionnay.com/">Golf de Mionnay</a>.</p>
<p><a title="courtier en assurance vie" href="http://www.claritycapital.fr" target="_blank">Clarity Capital</a> devient partenaire de l’événement et y fera la promotion de <a title="contrat d'assurance vie 0%" href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/assurance-vie/clarity-vie.html" target="_blank">son contrat d’assurance vie, Clarity Vie</a>. Adossé aux frais de gestion les plus bas du marché (0,5% sur UC) et permettant des arbitrages gratuits et illimités, Clarity Vie constitue un “véhicule” d’épargne alternatif pour tout investisseur actif désireux d’associer les avantages fiscaux de l’assurance vie et les performances potentielles des meilleures OPCVM du marché.</p>
<p>La journée est organisée de façon à ce que tous les joueurs puissent participer. Les joueurs confirmés évoluent en équipes de deux en formule Scramble et départ en Shot gun. Les débutants sont pris en charge par des professeurs afin qu’ils puissent découvrir le golf dans les meilleures conditions. Cette journée s’achèvera par une somptueuse soirée.</p>
<p><a title="inscription zonebourse golf masters competition" href="http://golfmasters.zonebourse.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-196 margin-right:10px alignleft absolut-middle" src="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/wp-content/uploads/2010/09/ico-item-assurance-vie-vert.gif" alt="inscription zonebourse golf masters" width="20" height="20" /></a><a style="text-align: center;" title="inscription zonebourse golf masters" href="http://golfmasters.zonebourse.com/"> <strong>INSCRIPTION AU ZONEBOURSE GOLF MASTERS</strong></a></p>
<p><a href="http://golfmasters.zonebourse.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-192" title="zonebourse golf masters" src="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/wp-content/uploads/2010/09/zonebourse-golf-masters-2010.gif" alt="zonebourse golf masters" width="585" height="449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/le-contrat-dassurance-vie-clarity-vie-partenaire-du-2e-zonebourse-golf-masters/00191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Vie pratique : les cas particuliers de souscription</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-pratique-les-cas-particuliers-de-souscription-2/00187</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-pratique-les-cas-particuliers-de-souscription-2/00187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile De Rostant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Fiche pratique]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[contrat pour mineur]]></category>
		<category><![CDATA[souscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des contraintes juridiques pour souscrire à une assurance vie : les majeurs protégés et les mineurs doivent, dans certains cas, être assistés pour que le contrat soit valable. Les mineurs ont le droit de souscrire un contrat d’assurance vie à leur nom, à condition d’avoir l’autorisation de leurs tuteurs. Lorsque les deux parents sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il existe des contraintes juridiques pour souscrire à une assurance vie : les majeurs protégés et les mineurs doivent, dans certains cas, être assistés pour que le contrat soit valable.</strong></p>
<p>Les mineurs ont le droit de souscrire un <a title="contrat d'assurance vie" href="http://www.clarity-vie.fr" target="_self">contrat d’assurance</a> vie à leur nom, à condition d’avoir l’autorisation de leurs tuteurs. Lorsque les deux parents sont vivants et exercent ensemble leur autorité parentale, même en cas de divorce, alors leurs deux signatures sont requises pour valider le contrat.</p>
<p>Si un seul des deux parents est le responsable légal du mineur, par exemple en cas de décès ou d’annulation de l’autorité parentale du second parent, alors le responsable légal doit signer le contrat. Dans ce cas, l’autorisation du juge des Tutelles est obligatoire.</p>
<p>Si aucun des deux parents n’exerce son autorité parentale, c’est le tuteur du mineur qui doit signer le contrat. Là encore, il lui faudra l’autorisation du juge des Tutelles.</p>
<p>Puisqu’un mineur ne dispose pas légalement de son patrimoine, ce sont ses héritiers qui percevront les prestations. La clause bénéficiaire doit impérativement être rédigée de la façon suivante : « les héritiers légaux du souscripteur assuré ».</p>
<p>Attention : les enfants de moins de douze ans n’ont pas le droit de souscrire à une assurance décès.</p>
<p><strong>Les majeurs protégés</strong></p>
<p>Sous sauvegarde de justice, le majeur protégé est considéré comme capable, il est donc le seul responsable de son contrat d’assurance vie et seule sa signature est obligatoire. Toutefois, le contrat pourra être annulé ou modifié <em>a posteriori</em> s’il est prouvé que le souscripteur a été lésé.</p>
<p>En cas de curatelle, le majeur protégé a besoin de l’assistance de son curateur, mais il ne doit pas être représenté par lui. Le contrat doit être co-signé par le souscripteur et le curateur.</p>
<p>Si le majeur est sous tutelle, c’est au tuteur de souscrire l’assurance vie en son nom, avec l’autorisation du juge des Tutelles. Seul le tuteur devra signer le contrat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-pratique-les-cas-particuliers-de-souscription-2/00187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : 3,75% nets garantis sur le fonds euros jusqu’au 31 décembre 2011</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-375-nets-garantis-sur-le-fonds-euros-jusquau-31-decembre-2011/00180</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-375-nets-garantis-sur-le-fonds-euros-jusquau-31-decembre-2011/00180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Sauveur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie offre de taux]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity Vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[contrat 0%]]></category>
		<category><![CDATA[fond euro]]></category>
		<category><![CDATA[taux garantis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Clarity Capital annonçait aujourd’hui une nouvelle offre de taux sur le fonds en euro pour toute nouvelle souscription ou versement complémentaire au contrat Clarity Vie. Axeria Vie, la compagnie d’assurance vie (filiale de April Group) qui assure et gère le contrat Clarity Vie, proposera donc un rendement net garanti de 3,75% en 2010 et 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/fonds-euros-axeria-vie/375-sur-le-fonds-euros-en-2011.html"><img class="size-full wp-image-181 alignleft" title="assurance vie taux garantis 3,75%" src="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/wp-content/uploads/2010/09/assurance-vie-375-smallteaser.jpg" alt="" width="144" height="240" /></a>Clarity Capital</strong> annonçait aujourd’hui une nouvelle<a title="offre de taux fonds euros axeria vie" href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/fonds-euros-axeria-vie/375-sur-le-fonds-euros-en-2011.html"> <strong>offre de taux</strong></a> sur le fonds en euro pour toute nouvelle souscription ou versement complémentaire au contrat <strong><a title="assurance-vie" href="http://www.clarity-vie.fr">Clarity Vie</a></strong>. <a title="assurance vie axeria vie" href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/assurance-vie/axeria-vie-assureur.html">Axeria Vie</a>, la compagnie d’assurance vie (filiale de April Group) qui assure et gère le contrat Clarity Vie, proposera donc un rendement net garanti de <strong>3,75% en 2010 et 2011</strong>. Toujours sans aucun frais d’entrée, ni de sortie, ni pour les versements complémentaires. Attention, Clarity Capital prévient que l’offre prendra fin le 15 octobre au plus tard en fonction de l’enveloppe disponible.</p>
<p><strong>Conditions de souscription / versements :</strong></p>
<ul>
<li>investir au moins 20% en unités de compte (en fonction donc de votre profil d’investisseur et de votre aversion au risque)</li>
<li>ne pas effectuer de rachat sur votre contrat en 2010 et 2011</li>
<li>et ne pas effectuer d’arbitrage à partir des unités de compte vers le fonds en euros pendant l’année 2010 et l’année 2011</li>
</ul>
<p><a title="assurance vie" href="http://www.clarity-vie.fr" target="_self">Pour souscrire votre contrat d’assurance vie Clarity Vie, rendez vous sur Clarity-vie.fr</a></p>
<p><span style="color: #999999;">Le taux de rendement de 3,75% est exprimé net des frais de gestion du  contrat et brut des prélèvements sociaux. L’offre spéciale 3,75%  –2010/2011 est proposée dans le cadre du contrat Clarity Vie du 30 août  2010 au 15 octobre 2010.<br />
La prise en compte de ce taux de 3,75 % se  fera lors de la distribution de bénéfices de l’année 2010 puis de  l’année 2011. Pour chacune de ces deux années, si le taux de  participation aux bénéfices est supérieur au taux de 3,75%, vous  bénéficierez du taux de Participation aux bénéfices. Cette offre  s’applique dans la limite d’une enveloppe disponible. A l’expiration de  cette enveloppe, l’offre prend fin immédiatement. Au cas où des avenants  seraient reçus postérieurement à la fermeture de l’offre, cette  dernière ne pourra pas s’appliquer au versement correspondant.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-375-nets-garantis-sur-le-fonds-euros-jusquau-31-decembre-2011/00180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre des loyers dans les villes étudiantes françaises par Location-etudiant.fr</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/barometre-des-loyers-dans-les-villes-etudiantes-francaises-par-location-etudiant-fr/00176</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/barometre-des-loyers-dans-les-villes-etudiantes-francaises-par-location-etudiant-fr/00176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Menilat</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Experts]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[nantissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[A la suite des récentes déclarations du gouvernement confirmant que les 550 000 étudiants bénéficiant des aides personnalisées au logement (APL) pourront continuer à la cumuler avec la demi-part fiscale, le site Location-etudiant.fr propose son baromètre des loyers dans les principales villes étudiantes françaises. * Pour les studios/T1 : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la suite des récentes déclarations du gouvernement confirmant que les 550 000 étudiants bénéficiant des aides personnalisées au logement (APL) pourront continuer à la cumuler avec la demi-part fiscale, le site <a title="annonces logement etudiant à louer ou à partager" href="http://www.location-etudiant.fr">Location-etudiant.fr</a> propose son baromètre des loyers dans les principales villes étudiantes françaises.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/wp-content/uploads/2010/08/location-etudiant-fr-barometre-loyer-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-177" title="baromètre des prix des logements étudiants en 2010 par location-etudiant.fr" src="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/wp-content/uploads/2010/08/location-etudiant-fr-barometre-loyer-2010-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">Cliquer pour agrandir l’image</p></div>
<p>* Pour les studios/T1 : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Strasbourg ont connu une augmentation moyenne de 2,66% leurs loyers.<br />
* Pour les 2 pièces : Paris, Aix en Provence, Lyon, Poitiers, Rouen et Strasbourg ont connu une augmentation moyenne de 5,47% de leurs loyers.<br />
* Paris reste la ville la plus chère de France pour les étudiants avec une hausse de 4,44% pour les studios et 16,77% pour les 2 pièces devant, Nice, Lyon, Aix en Provence et Marseille.</p>
<p>Vous êtes nombreux à nous expliquer avoir investi, ou vous apprêter à le faire, dans ce type de placement qui à de l’avenir. La demande est plus importante que l’offre mais les places sont chères et les dépenses doivent être maîtrisées. Quoi qu’il en soit si l’envie vous prenait de vous porter acquéreur d’un bien <a title="annonce immobiliere etudiant" href="http://www.location-etudiant.fr" target="_blank">immobilier étudiant</a>, ne casser pas votre contrat d’<a title="contrat d'assurance vie 0%" href="http://www.clarity-vie.fr/assurance-vie/assurance-vie/clarity-vie.html">assurance vie</a>, nantissez le ! Nous reviendrons bientôt sur cette opération souvent très intéressante.</p>
<p>Méthodologie :</p>
<p>Le baromètre présenté ci-dessus indique la moyenne des loyers constatée en Août 2009 et 2010 dans 14 villes étudiantes françaises sur Location-etudiant.fr. Est également mis en avant, la variation de ces loyers. Les données ont été calculées sur une base de 14 500 annonces de studios/T1 et 2 pièces regroupant des annonces de particuliers, d’agences immobilières et de résidences étudiantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/barometre-des-loyers-dans-les-villes-etudiantes-francaises-par-location-etudiant-fr/00176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Vie : les problématiques de la clause bénéficiaire</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-les-problematiques-de-la-clause-beneficiaire/00172</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-les-problematiques-de-la-clause-beneficiaire/00172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Sauveur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Reglementation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[clause bénéficiaire]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[En souscrivant une assurance vie, il faut déterminer qui percevra les prestations (le capital de l’épargne constituée) en cas de décès. Attention : la désignation du bénéficiaire est primordiale. Il est important de rendre l’identité du bénéficiaire aussi claire que possible en donnant son nom complet, mais aussi par exemple sa date et son lieu de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En souscrivant une <a title="contrat d'assurance vie 2010" href="http://www.clarity-vie.fr"><strong>assurance vie</strong></a>, il faut déterminer qui percevra les prestations (le capital de l’épargne constituée) en cas de décès. Attention : la désignation du bénéficiaire est primordiale.</p>
<p>Il est important de rendre l’identité du bénéficiaire aussi claire que possible en donnant son nom complet, mais aussi par exemple sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa qualité (conjoint, enfant, héritiers…). Si le bénéficiaire est le conjoint, il faut redoubler de prudence, puisque cette qualité n’est pas immuable : en cas de divorce et de remariage, l’assureur ne doit pas avoir de doute sur l’identité de la personne qui recevra les prestations.</p>
<p><strong>Les rangs</strong></p>
<p>Il est recommandé de désigner des bénéficiaires de plusieurs rangs. Les bénéficiaires de premier rang recevront les prestations du souscripteur à son décès, mais s’ils décèdent avant lui, alors les prestations iront aux bénéficiaires de second rang, et non aux héritiers des bénéficiaires de premier rang.</p>
<p>Par ailleurs, la répartition doit être spécifiée : lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires pour chaque rang, l’assuré doit préciser quel pourcentage des prestations recevra chacun. En cas de décès de l’un des bénéficiaires, sa part est répartie également entre les autres bénéficiaires de même rang.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>La révocation</strong></p>
<p>Si le bénéficiaire a accepté le contrat, le souscripteur ne peut le révoquer que dans certains cas : tentative de meurtre, arrivée d’enfants, ingratitude, mise sous tutelle ou curatelle du souscripteur et enfin changement au profit du conjoint. Si en revanche le bénéficiaire n’était pas au courant du contrat, par exemple s’il était désigné par testament, alors le souscripteur peut y apporter des modifications jusqu’à l’échéance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-les-problematiques-de-la-clause-beneficiaire/00172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie et rachat, comment remplir sa déclaration d’impôts</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-et-rachat-comment-remplir-sa-declaration-d%e2%80%99impots/00167</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-et-rachat-comment-remplir-sa-declaration-d%e2%80%99impots/00167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile De Rostant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[CRDS]]></category>
		<category><![CDATA[CSG]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Pas facile de remplir sa déclaration d’impôts en cas de rachat dans un contrat d’assurance vie. Vous avez le choix entre deux options : le prélèvement forfaitaire libératoire et la déclaration dans les revenus. Dans les deux cas, la façon de remplir votre déclaration dépend de la date de rachat du contrat. Avec l’option “prélèvement forfaitaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas facile de remplir sa déclaration d’impôts en cas de rachat dans un contrat d’assurance vie. Vous avez le choix entre deux options : le prélèvement forfaitaire libératoire et la déclaration dans les revenus. Dans les deux cas, la façon de remplir votre déclaration dépend de la date de rachat du contrat.</p>
<p><strong>Avec l’option “prélèvement forfaitaire libératoire”</strong></p>
<p>Si vous l’avez racheté avant huit ans et que vous choisissez l’option “prélèvement forfaitaire libératoire”, le montant indiqué doit être reporté dans la rubrique “revenus de valeurs et capitaux mobiliers” de votre déclaration de revenus, à la ligne 2EE, dans “base de prélèvement”.</p>
<p>Avec la même option mais dans le cas d’un rachat après huit ans, vous devez reporter le montant indiqué dans la même rubrique, mais à la ligne 2DH dans “produits bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125–0 A du CGI”.</p>
<p><strong>Avec l’option “la déclaration dans les revenus”</strong></p>
<p>Si vous choisissez l’option “la déclaration dans les revenus” pour un rachat avant huit ans, le montant des revenus imposables indiqué dans “autres revenus” doit être reporté à la rubrique “revenus de valeurs et capitaux mobiliers” de votre déclaration de revenus à la ligne 2TR.</p>
<p>Si votre <strong>contrat d’assurance vie</strong> à plus de huit ans au moment des rachats, le montant des revenus imposables indiqué dans “revenus bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 125–0 A du CGI” doit être reporté à la rubrique “revenus de valeurs et capitaux mobiliers” de votre déclaration de revenus à la ligne 2CH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/assurance-vie-et-rachat-comment-remplir-sa-declaration-d%e2%80%99impots/00167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel encadrement des taux garantis pour l’assurance vie</title>
		<link>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/nouvel-encadrement-des-taux-garantis-pour-lassurance-vie/00162</link>
		<comments>http://assurance-vie.clarity-vie.fr/nouvel-encadrement-des-taux-garantis-pour-lassurance-vie/00162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Sauveur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clarity Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Reglementation]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>
		<category><![CDATA[offre de taux]]></category>
		<category><![CDATA[reglementation]]></category>
		<category><![CDATA[taux garantis fonds euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assurance-vie.clarity-vie.fr/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Un arrêté devrait être publié dans les jours à venir (sans doute le 1er Août). Il est destiné à limiter et plafonner les taux garantis sur les fonds en euros proposés par les sociétés d’assurance vie. Ce taux ne devra plus excéder 3,75% à compter du 1er août prochain. L’AFP nous faisait savoir que “début [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-full wp-image-163" title="assurance vie reglementation clarity vie" src="http://assurance-vie.clarity-vie.fr/wp-content/uploads/2010/07/assurance-vie-reglementation.gif" alt="" width="219" height="147" />Un arrêté devrait être publié dans les jours à venir (sans doute le 1er Août). Il est destiné à limiter et plafonner les taux garantis  sur les fonds en euros proposés par les sociétés d’assurance vie. Ce taux ne devra plus excéder 3,75% à compter du 1er août prochain.</h4>
<p>L’AFP nous faisait savoir que “<em>début mars, la ministre de l’Economie Christine Lagarde avait soumis à  consultation plusieurs mesures portant sur les taux garantis, dans le  but de protéger les épargnants et d’éviter les dérives susceptibles de  fragiliser la solidité financière des assureurs. L’arrêté, dont l’AFP a  consulté le projet de texte, est largement inspiré de ces mesures et  doit entrer en vigueur le 1er août. Bercy a indiqué qu’il serait publié  dans les prochains jours.</em>”</p>
<p>Pour rappel les taux garantis sont des performances (taux d’intérêt) proposés par une société d’assurance vie sur une période donnée et en général sur le fonds en euros, période ne pouvant être supérieure à 12 mois consécutifs.</p>
